 
 
各地户外组织、相关单位、户外人士:
该评选工作自 2019 年6 月发布评选通知以来,得到大量相关单位与人士的积极响应,至年底共有 120 多项参评申请,经过本会初评出110 件并发布公众投票评选。1 月 10 日在省体育局举行了专家评选会,在大众评选的基础上最终确定了100 件大事,现公布如下,分六类:
一、行业大事件:有昆明登山探险协会协会1989年6月成立等;
二、登山探险事件:有昆明登协首登雪岭(1990年4月)等;
三、水域、低空探险事件:有昆明登协迎亚运横渡滇池(1990年)等;四、比赛与大型活动类:有大理七星国际越野挑战赛(1999年)等;五、文化与公益类:有翠湖公园“山野橱窗”创办十年(1988年)等;
六、国际与跨国探险类:有许良春单骑穿越欧亚大陆(2004年)等。
详细名单后附,望广大户外组织、户外人士积极宣传,并且从这些大事中汲取正能量,推动我省户外运动事业健康、快速发展。
特此通知,望相互转告为盼!
云南省登山户外运动协会
2020 年 1 月11 日
| 序 | 发生时间 | 事件项目/名称 | 推荐理由 | 
| 一、行业大事件-25 件 | |||
| 1 | 1989-6-11 | 昆明登山探险协会正式成立 | 官方认可的中国第一个民间户外社团 | 
| 2 | 1991-1-14 | 中日联合登山队攀登梅里雪山遭遇重大山难 | 有 11 名日本人,6 名中国人遇难,是国际登山界重大山难事件 | 
| 3 | 1992.4.7 | 民间自筹资金开发轿子山登山旅游,是我省首个开启山地体育旅 游的民营景区 | 昆明登协宋一平等会员集资,是轿子山第一代开发者 | 
| 4 | 1992-10-1 | 昆明山野旅行社成立 (在轿子山上举行成立仪式) | 为我国第一个成立的特种旅游国内旅行社,由昆明登协部分会员集资创办 | 
| 5 | 1998.8.24 | 全国第二届户外探险研讨会在昆明举办 | 由《山野》杂志、昆明登协联合发起与承办,为我国最早由民间承办的会议 | 
| 6 | 2005.12 | 昆明登协正式发起昆明十峰登山活动 | 成为我国户外界创新品牌,已举办 11 届,近六万人次参加,19 年获评全国 十佳线路 | 
| 7 | 2007.12 | 中国奥运圣火珠峰采集登山队在昆明集训 | 在昆明集训50天,随后赴西藏集训 | 
| 8 | 2008.6.21 | 云南省登山户外运动协会成立 | 前身是省体育局内部云南省登山协会 | 
| 9 | 2009.11.10 | 雪岭入选中国“十大非著名山峰” | 《中国国家地理》组织评选 | 
| 10 | 2010.7.17 | 上海青年任圣杰大理苍山遇难 | 轰动全国的山难事件 | 
| 11 | 2012-10-20 | 首届昆明高原半程马拉松成功创办 | 云南省第一个半程马拉松赛事,现在已成为中国田协金牌赛事 | 
| 12 | 2013-6-23 | 张京川巴基斯坦登山枪下逃亡 | 在攀登南迦帕尔巴特峰的登山大本营中发生震惊中外的塔利班袭击事件 | 
| 13 | 2014-11-16- 22 | 首届格兰芬多自行车国际比赛成功创办 | 国内首个业余选手参加的多日、多地、多赛段的自行车比赛,我国品牌比赛 | 
| 14 | 2016.9 | 云南行知探索公司推出了“中国 | 2 次入选全国体育旅游十佳精品线路 | 
	
|  |  | 远征军之路”翻越高黎贡山线路 |  | 
| 15 | 2016.9 | 云南省体育旅游精品项目评选与参展工作自此委托云南登协承办 | 连续承办四届并且取得可喜成绩,开启政府专题工作委托体育社团运作 | 
| 16 | 2016.12.17 | 第一届上合昆明马拉松举办 | 中国首个国际组织举行的马拉松,也是云南省第一个全程马拉松,中国田联金 牌赛事、国际田联银标赛事 | 
| 17 | 2017.8.28 | 多个单位被评为“2013-2016 年度全国群众体育先进单位” | 昆明登协、云南省定向协会获得国家体育总局的颁奖 | 
| 18 | 2017.10/ 2019.11 | 中国国际旅交会设“体育旅游馆” 2017/2019两个年度 | 是国际旅交会举办以来首次设立的展馆,展示了我省体育旅游的成果与资源 | 
| 19 | 2017.11 | 《云南省户外旅游发展规划》出台 | 由省旅发委、省体育局联合发布,是我省史上首次开展的调研与规划 | 
| 20 | 2018.12 | “云南省体育旅游信息平台” 建设完成启用 | 本项目由省登协创意,省体育局全面支持的重要信息发布平台 | 
| 21 | 2017-2018 | “徐霞客游线标志地”认证工作全省推开 | 由省政协组织相关州市政协完成,目的是纪念徐霞客与推动徐霞客游线开发 | 
| 22 | 2019.3.1 | 首个“云南省户外运动发展纲要” 发布 | 由省政府 11 个委厅局联合发布,由省体育局牵头,对于行业有重要意义 | 
| 23 | 2019.6 | 纵横云南·探寻茶马古道完成纵线国家步道勘探 | 金飞豹发起与组织实施 | 
| 24 | 2019.5.20 | 费宣被评选为“当代徐霞客” | 在宁海举办的第八届大会上颁奖 | 
| 25 | 2019.10.26 | 首届云南户外运动嘉年华在澄江成功举办 | 是我省史上最大规模与最多项目、最多参与人数的户外运动主题活动 | 
| 二、登山与探险事件-11 件 | |||
| 26 | 1990.4.22 | 昆明登协首次登上雪岭(4344m) | 为滇中最高峰、中国十大非著名山峰 | 
| 27 | 1995.9.29 | 成功首登哈巴雪山主峰(5396m) | 金飞彪、李成炯、何曦、陈春林 4 人 | 
| 28 | 1996-2001 | 柴枫子徒步考察云南六大水系 | 历时六年完成 | 
| 29 | 1996-1998 | 云南女画家步雨青徒步万里长江 | 全国首创,随后绘制了万里长江图 | 
| 30 | 2006.5.14 | “昆明精神,巅峰见证” 金氏兄弟成功登顶珠峰 | 金飞豹、金飞彪兄弟 2 人,成为我省民间成功登顶珠峰人士 | 
	
| 31 | 2009.5.18 | 迎建国 60 周年登顶珠峰 | 玉溪登山家杨雪松携聂耳照片登顶 | 
| 32 | 2012.7.31 | 张京川登顶乔戈里峰 K2 | 是云南登山者乃至国人的 8000 米级优秀登山成就 | 
| 33 | 2014.11 | 开发西山大岩壁 440 米结组攀登线路“那一年”(线路名称) | 王志明、沙泉、车磊开发与完成 | 
| 34 | 2014-2017 | 挑战未登峰(白马雪山)四座 | 蜂鸟运动公司连续四年挑战 | 
| 35 | 2017.5.16 | 孙晔从南坡登顶珠峰 | 云南第一个登上珠峰的女性 | 
| 36 | 2017.10.6 | 首登高黎贡山主峰(5128米) | 蜂鸟登山队林才喜等 5 人完成 | 
| 三、水域、低空探险项目-10 件 | |||
| 37 | 1990.8.12 | 昆明登协组织迎亚运会横渡滇池 | 李克光、冯晓强、陈军 3 人成功横渡 11 公里滇池水面 | 
| 38 | 1992.2.1 | 金飞豹引进我省首个载人热气球- “高原明珠”号 | 参加了中国昆明艺术节等系列活动 | 
| 39 | 1998 | 中美联合怒江漂流探险 | 云南境内 | 
| 40 | 1998.6.8 | 珠江首次漂流探险 | 71 天 15 人完成 | 
| 41 | 2002.8.3 | 张健成功直渡抚仙湖 | 首次挑战直渡30公里 | 
| 42 | 2004.4 | 中日联合完成澜沧江云南漂流探险-白济讯至关累 1000 公里 | 东京大学探险协会与昆明三万英尺户外俱乐部汤建忠联合历时两个月,9 人 | 
| 43 | 2007.9.18 | 大理女士尹晓玲直渡洱海 | 从南到北 38 公里 | 
| 44 | 2010.6.10 | 李承炯成功横渡琼州海峡 | 横渡水域29.4km | 
| 45 | 2015.11.2 | 昭通大山包翼装飞行 | 开启了我省翼装飞行与比赛项目,入选云南体育旅游精品项目 | 
| 46 | 2016.4 | 虎跳峡高空扁带/60 宽,距离江面 16 米 | 国内高空扁带第一人张亮。首次在虎跳峡完成高空扁带挑战 | 
| 四、比赛与大型活动-32件 | |||
| 47 | 1999.7 | 大理七星国际越野挑战赛 | 是国际著名的越野挑战赛,举办多届 | 
| 48 | 2004.5.3-4 | “彩色沙林杯”首届曲靖市首界山山地穿越挑战赛 | 是我省民间第一次举办的山地越野赛,有 40 支队伍 160 人参赛 | 
| 49 | 2001.4.12 | 昆明西山举办中国西部攀岩大赛 | 是我省最高规格的自然岩壁攀岩赛 | 
| 50 | 2003.10 | “红塔”哈巴登山大会成功举办 | 至今为止攀登高海拔最大规模的行动 | 
| 51 | 2004.9.18-1 | 首届昆明户外运动大会成功举办 | 昆明市政府主办,昆明登协创立,涉及 | 
	
|  | 9 |  | 徒步、露营、攀岩、自行车越野赛 | 
| 52 | 2005.4 | 创办 AA100 公里徒步活动 (昆明-柯渡) | 成功举办 15 届,成为我省知名大型徒步活动 | 
| 53 | 2006.12.9 | 昆明登协创办轿子山翻越挑战赛红牛饮料品牌冠名 | 连续成功举办了 12 届(2019 年),成为我国户外界高端山地越野品牌赛事 | 
| 54 | 2008.9.13 | 首个山地跑山赛成功举办 -昆明登协创办 | 为我省第一个山地半程马拉松 | 
| 55 | 2009.五一 | 楚雄之巅-百草岭群众登山大会 | 2018 年入选中国体育旅游精品赛事,由大姚县桂花乡政府创立 | 
| 56 | 2009.11.6-9 | 丽江老君山山地穿越挑战赛 | 省登协承办,连续举办三届 | 
| 57 | 2009.11.21 | 昆明登协创办夜间山地越野赛 | 为全国首创并且连续举办了四届 | 
| 58 | 2012.10 | 丽江老君山传统攀岩交流大会 | 国内首届传统攀岩活动,连续举办三届 | 
| 59 | 2013.6 | 宜良 68 道拐山地自行车爬坡赛 | 入选云南体育旅游精品赛事 | 
| 60 | 2013.11 | 首届大理 100 越野赛 | 已成功举办六届,获评为省级体育旅游精品赛事,由大连北方联盟公司创办 | 
| 61 | 2013.8 | 首届抚仙湖高原铁人三项赛 | 已举办五届,由高原铁人俱乐部创办 | 
| 62 | 2014.8 | 首届大理徒步节成功举办 | 已成功举办 5 届,入选中国体育旅游精品赛事,由大理市户外运动协会创办 | 
| 63 | 2014-2019 | 中国元江冬季滑翔伞邀请赛 | 连续举办了六届,获评为省级精品项目 | 
| 64 | 2014— 2016 | 红牛国际花式皮艇挑战赛在怒江、金沙江(虎跳峡)举行 | 连续三年举办,参与者为戴恩等世界最优秀运动员,是国际野水最顶尖的大赛 | 
| 65 | 2015.4.25 | 首届梅里 100 公里耐力赛在梅里雪山举行 | 已经连续举办五届,入选过中国体育旅游精品赛事,由昆明中安利华公司创办 | 
| 66 | 2015.5.23 | 创办“云南省攀岩公开赛” | 省登协创办,已举办五届 | 
| 67 | 2015.7 | 首届云南省“阳光体育”大会暨青少年体育俱乐部户外体育竞赛 | 全省16个州市的20多个代表队参加,设置有徒步、定向、足跑、拓展等 6 个项目,500 多人参加。 | 
| 68 | 2016.3.26 | 首届元阳梯田越野挑战赛 | 连续举办四届,入选我省体育旅游精品赛事,由昆明中安利华公司创办 | 
| 69 | 2016.11 | 首届高黎贡超级山径赛 By UTMB | 云南行知公司创办,获评省级体育旅游 | 
	
|  |  | 成功举办 | 精品赛事,2016、18年成功举办二届 | 
| 70 | 2016-2019 | 创办紫溪山越野比赛 | 连续打造四届,19 年被评为省级精品,由云南健行者公司创办 | 
| 71 | 2017.1 | “昆明地标”穿越城市定向越野挑战赛,由昆明市体育总会和昆明迈普户外运动俱乐部联合创办 | 已成功举办三届,成为昆明元旦重要体育比赛,获评为省级体育旅游精品项目 | 
| 72 | 2017.1.15 | 昆明高新区创办梁王山寻宝越野挑战赛 | 成功举办了三届/昆明高新区政府主办,昆明登协承办 | 
| 73 | 2017.5 | 玉龙雪山超级越野赛 | 26-64 公里,连办三届,获评省级精品,由上海穹景公司创办 | 
| 74 | 2017-2019 | “灵山佛都 圣地奔跑”中国大理宾川鸡足山越野跑大赛 | 传统旅游景区的转型项目,陆续打造了三个户外比赛,景区获评全国精品 | 
| 75 | 2018-5.19-8 .26 | 秘境百马比赛成功举办 | 云南首个 100 天 100 场马拉松赛事,由金飞豹发起与实施 | 
| 76 | 2018.5 | 玉溪“九峰专委会”创立“玉溪九峰登山”大型群体活动品牌 | 2018 年度获评我省体育旅游精品线路,两年来约有上万人次攀登九峰 | 
| 77 | 2018.9 | 创办“迎丰收,奔小康,城乡联合”越野赛 | 昆明登协、云南登协联合发起迎接首个中国农民丰收节 | 
| 78 | 2018.10.27 | “重走霞客路”大型汉服徒步活动成功举办 | 昆明登协在全国首创大型汉服徒步活动 | 
| 五、户外文化活动-10 件 | |||
| 79 | 1988-1998 | 翠湖“山野摄影”橱窗经历了十年的光辉历史 | 昆明登协创办,早期在省图书馆外 | 
| 80 | 1998.11 | 张实著《野外旅行指南》出版 | 为中国第一本户外运动指导书籍 | 
| 81 | 2003.8.18 | 昆明登协、山野联合创办“自然之子”素质拓展品牌夏令营 | 是我省首个以青少年为对象的户外夏令营并连续举办了六届 | 
| 82 | 2008-5-15 | 云南户外人士赴汶川救援 | 我省户外组织与人士自发赶赴灾区参加救援与捐献大量财物(现金10万) | 
| 83 | 2011.10 | “豹走天涯”三部曲出版 | 金飞豹著三本探险书籍 | 
| 84 | 2013.1.23 | “山野之声”大型公益演唱会 | 昆明登协创办,当年举办两场 | 
| 85 | 2015.4.22 | 发布“云南省户外旅行文明公约” | 云南省登协发布,为全国首创 | 
| 86 | 2016.9 | 《哈巴雪山登山开发对当地社会经济影响》调研报告出炉 | 由省市登协联合自筹经费独立完成 | 
| 87 | 2017.7.28 | 省市登协联合创办《云南户外界》公益刊物正式发行 | 已编印 5 期发行了三万多份 | 
| 六、国际探险与活动类-国外与跨国的项目-12 件 | |||
| 88 | 2004 | 许良春骑单车穿越欧亚大陆 | 中国第一女性的创举,历时半年 | 
| 89 | 2007.12 | 金飞豹完成“7+2”攀登与探险 | 成为全球首个用最短时间完成者 | 
| 90 | 2009.4-7 | 金飞豹、费宣穿越撒哈拉沙漠 | 中国人首次穿越的探险活动 | 
| 91 | 2009.10.27 | 昆明登协协办越南最高峰登山赛 | 越南老街省-番西邦山 | 
| 92 | 2011.1-3 | 东南亚骑行-友谊信使骑行行动, 6国6300公里 | 金飞豹/费宣,带昆明市市长函件 | 
| 93 | 2012.4 | 汤建忠完成美国科罗拉多大峡谷全程 380 公里历时 21 天的漂流 | 成为至今唯一一位全程独立掌舵单人双桨大船漂流全程的华人 | 
| 94 | 2014.4.5 | 65 岁的云南探险家费宣用 16 天徒步抵达北极 | 费宣/第一个完成徒步北极点的地质学家;徒步到达北极点年龄最大中国人 | 
| 95 | 2015.6.3 | 2015 中国人自行车骑行横跨美国交流活动 66 天,6000 多公里 | 金飞豹/探寻开拓奋发之路 传播中美合作友谊 | 
| 96 | 2015.6.27 | 发起“爱心无国界”援助尼泊尔地震行动 | 省市登协发起/募集善款 15000 元捐给尼泊尔大地震受灾山地向导 | 
| 97 | 2016.7-8 | 王志明攀登加拿大育空地区 750米大岩壁“莲花塔” | 第一次完全由中国人自主攀登洲际高纬度大岩壁 | 
| 98 | 2018.5 | 何昌娟(女士)连续成功攀登珠穆朗玛峰、洛子峰和乔戈里峰 | 连续攀登珠穆朗玛峰、洛子峰和乔戈里峰三座八千米高山 | 
| 99 | 2019.4 | 龙江登顶卓奥友、珠穆朗玛峰、洛子峰、马纳斯鲁、马卡鲁、安娜普尔纳峰六座八千米以上山峰 | 于 2006-2019 期间,成为攀登 8000 米以上山峰最多的云南人 | 
| 100 | 2019.10.1 6 | 昆明登协援助尼泊尔博克拉创办首届国际山地越野赛 | 为我国户外界在“一带一路”上开展体育民间交流的首创项目 | 
备注:以上入选项目涉及省级、国家级精品(包括精品景区举办的比赛)项目有 21 个。
以上项目中如有什么问题欢迎大家指出。联系电话:63167280